Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"

При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
ГлавнаяАрхивные тарифыМТС 916
Безлимитный тариф "МТС - 916"
Хит 2011 года. Условно безлимитный тариф от МТС с самой низкой абонентской платой, в которую включено 3000 минут исходящих звонков на телефоны оператора МТС и фиксированных операторов связи Москвы. А также 1000 мин. исходящих звонков на телефоны других операторов сотовой связи, при условии нахождения абонента в зоне Москва.
| Абонентская плата | 1198 руб. |
| Исходящие звонки внутри сети и на телефоны фиксированных операторов связи Москвы (посмотреть зону покрытия) | 3000 минут |
| Исходящие звонки на телефоны других операторов сотовой связи Москвы (посмотреть зону покрытия) | 1000 минут |
| Включенный в абонентскую плату трафик | #PaymentInternet# |
| Стоимость подключения | #cost# |
| Обязательное пополнение баланса | #payment# |
| Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
| Плата за подключение | 1 500 руб. |
| Обязательное минимальное пополнение баланса | 900 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 1 198,88 руб. |
| Количество минут, входящих в абонентскую плату | 4000 |
| Количество мегабайт, входящих в абонентскую плату | 20 |
| Бесплатный порог | 3 сек. |
| Тарификация звонковТарификация звонков | ||
| Все входящие вызовы | 0.00 | |
| При нахождении в Москве | до 3000 минут | с 3001 минуты |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС г. Москвы, Московской области, и операторов фиксированной связи Москвы. | 0.00 | 2.40 |
| до 1000 минут | с 1001 минуты | |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны других сотовых операторов (Мегафон, Билайн, Скайлинк) г. Москвы. | 0.00 | 2.40 |
| Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи Московской области | 2.40 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС других регионов России | 4.00 | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0.00 | |
| При нахождении в Московской области | ||
| Все исходящие вызовы на мобильные телефоны Москвы, Московской области, и операторов фиксированной связи Московской области | 2.40 | |
| Исходящие вызовы на телефоны МГТС и других операторов фиксированной связи г. Москвы | 2.40 | |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС других регионов России | 4.00 | |
| Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 2.40 | |
| Справочно-информационные службы | По тарифам МТС | |
| Услуги-оптимизаторыУслуги-оптимизаторы | |
| "Звонки на мобильные", Стоимость подключения: | 39 руб. |
| Стоимость исходящей минуты на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Москвы и области (Билайн, Мегафон) после исчерпания аккумулятора 1000 минут составляет 1 рубль. (При нахождении абонента в домашней тарифной зоне) | 30 руб./мес. |
| "Звонки в Области", абонентская плата, в месяц | 100 руб. |
| Исходящие вызовы абонентам МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области при нахождении в тарифной зоне «Область» | 1.20 руб. |
| "Звонки в регионы" (до 1000 минут),абонентская плата, в месяц | 300 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС других регионов России | 0.00 руб. |
| Подключайте Бизнес пакеты и общайтесь на максимально выгодных условиях: | |
| Стоимость 1 минуты внутри пакетов междугородных минут | от 1.00 руб. |
| Стоимость 1 SMS | от 45 коп. |
| Стоимость 1 Мб GPRS-Интернет | от 3,67 руб. |
| Звонки в другие города и страны | |
| Родные города, в сутки / стоимость подключения руб. | 1,70 / 34,00 |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других городов России | 2.50 руб. |
| Выгодный межгород, в сутки/стоимость подключения руб. | 3,50 / 50,00 |
| Исходящие вызовы на фиксированные и мобильные номера других операторов связи России | 2,50 |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Международный доступ | 0 |
| Международный и национальный роуминг | 0 |
| Детализированный счет | 0 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 |
| Запрет вызова | 100 |
| Определитель номера | 0 |
| Антиопределитель номера / антиопределитель номера по запросу | 120 / 49 |
| Голосовая / факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2.30 руб./сутки |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0 |
| Данные без телефонии | 0 |
| Факс без телефонии | 0 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69 руб. |
| Мобильный интернет | 0 |
| Конференц-связь | 0 |
| Мобильный помощник | 0 |
| Интернет-помощник | 0 |
| Доставка счета по электронной почте | 0 |
| GPRS | 0 |
| GPRS-роуминг | 0 |
| Услуга "Бит" - безлимитный доступ в интернетУслуга "Бит" - безлимитный доступ в интернет | |
| стоимость 1 Мбайта Интернет-трафика | 0 руб. |
| Абонентская плата | 199 руб. |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Период времени передачи | 8:00-24:00 / 24:00-8:00 |
| Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 8.45 / 3.45 |
| Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Входящие SMS/MMS - сообщения | 0,00 |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области (за сообщение) | 1,95 |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение) | 3,80 |
| Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) | 5,25 |
| Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) | 6,50 |
| Детализированный счет (за сутки) | 1 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2 |
| Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные»)Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные») | |
| Россия | 12,90 |
| СНГ | 25,00 |
| Европа | 42,00 |
| Остальные страны | 63,00 |
| Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 500 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 100% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 100 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 34 руб. / 0 руб. |
| Правовая информацияПравовая информация |
|













