Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"

При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
ГлавнаяАрхивные тарифыЛёгкий 1000
Тариф МТС "Лёгкий 1000" федеральный
Тарифный план "Лёгкий 1000" (федеральный 916) - эксклюзивный тарифный план с федеральным номером. В абонентскую плату включена 1000 минут исходящих звонков по Московскому региону
| Абонентская плата | 884 руб. |
| Включенные минуты | 1000 |
| Стоимость подключения | 1 500 руб. |
| Обязательный авансовый платеж на счет | 500 руб. |
| Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
| Плата за подключение | 1 500 руб. |
| Обязательное минимальное пополнение на счет | 500 руб. |
| Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
| Абонентская плата | 884 руб |
| В абонентскую плату включено | 1000 мин. |
| Тарификация звонковТарификация звонков | |
| Все входящие вызовы | 0.00 |
| Исходящий вызов на телефоны операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы до 1000 минут в месяц | 0.00 |
| Исходящий вызов на телефоны операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы c 1001 минуты | 1.16 |
| На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 4.0 |
| Справочно-информационные службы | По тарифам МТС |
| Переадресованные вызовы | По направлению |
| Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0.00 |
| Запись сообщения в почтовый ящик | 0.00 |
| Периодические платежиПериодические платежи | |
| Международный доступ | 0.00 |
| Международный и национальный роуминг | 0.00 |
| Детализированный счет | 0.00 |
| Переадресация вызова, в месяц | 0.00 |
| Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0.00 |
| Запрет вызова | 100.00 |
| Определитель номера | 0.00 |
| Антиопределитель номера/ антиопределитель номера по запросу | 120.00/49.00 |
| Голосовая/факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 2.30 руб./сутки |
| Служба коротких сообщений (SMS) | 0.00 |
| Данные без телефонии | 0.00 |
| Факс без телефонии | 0.00 |
| Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0.00 |
| Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69.00 |
| Мобильный интернет | 0.00 |
| Конференц-связь | 0.00 |
| Мобильный помощник | 0.00 |
| Интернет - помощник | 0.00 |
| Доставка счета по электронной почте | 0.00 |
| GPRS | 0.00 |
| GPRS-роуминг | 0.00 |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Детализированный счет (за сутки) | 1 |
| Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте | 0.00 |
| Все входящие SMS | 0 руб. |
| Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов Москвы и Московской области, (за сообщение) | 1.95 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны сотовых операторов России, (за сообщение) | 3.90 руб. |
| Исходящие SMS на мобильные телефоны международных сотовых операторов, (за сообщение) | 5.25 руб. |
| Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6.5 руб. |
| Пакет SMS 50 (включает 50 исходящих SMS), в месяц | 75 руб. |
| Пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS), в месяц | 215 |
| Пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS), в месяц | 400 |
| Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2.0 |
| Бизнес пакеты SMSБизнес пакеты SMS | |
| Бизнес пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS) | 150 руб./мес. |
| Бизнес пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS) | 250 руб./мес. |
| Бизнес пакет SMS 500 (включает 500 исходящих SMS) | 350 руб./мес. |
| Бизнес пакет SMS 1000 (включает 1000 исходящих SMS) | 450 руб./мес. |
| Пакеты минут на межгородПакеты минут на межгород | |
| Межгород 100 (включено 100 мин. исходящих междугородных звонков) | 300 руб./мес. |
| Межгород 300 (включено 300 мин. исходящих междугородных звонков) | 600 руб./мес. |
| Межгород 1000 (включено 1000 мин. исходящих междугородных звонков) | 1000 руб./мес. |
| Услуга "Бит" - безлимитный доступ в интернетУслуга "Бит" - безлимитный доступ в интернет | |
| стоимость 1 Мбайта Интернет-трафика | 0 руб. |
| Абонентская плата | 199 руб. |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Плата за 1 МБ переданной/полученной информации GPRS-Интернет | 7.90 |
| Плата за 10 КБ переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2.75 |
| Плата за 10 Кб переданной/полученной информации i-mode | 0.3 |
| Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы | |
| Россия | 12.90 |
| СНГ | 25.0 |
| Европа | 42.0 |
| Остальные страны | 63.0 |
| Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
| Выбор внеочередного номера | бесплатно |
| Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
| Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 147 руб. |
| Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
| Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
| Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
| Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
| Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
| Установка / снятие добровольной блокировки | 100 руб. / 0 руб. |
| Установка / снятие блокировки по утрате | 34 руб. / 0 руб. |













