Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"

При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
Международный (до 06.02.15)
| Абонентская плата | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на номера Билайн Москвы и МО - 1-я минута | 3.00 руб. |
| Исходящие вызовы на номера Билайн Москвы и МО - со 2-ой минуты | 1.55 руб. |
| Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи - 1-я минута | 3.00 руб. |
| Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи - со 2-ой минуты | 2.00 руб. |
| Исходящие вызовы на номера всех операторов сотовой и фиксированной связи России - 1-я минута | 3.50 руб. |
| Исходящие вызовы на номера всех операторов сотовой и фиксированной связи России - со 2-ой минуты | 2.50 руб. |
| Стоимость подключения | #cost# руб. |
| Обязательный авансовый платёж на счёт | #payment# руб. |
| Тарификация местных звонковТарификация местных звонков | ||
| 1-ая мин. разговора | со 2-ой мин. разговора | |
| Входящие вызовы | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы на номера абонентов ТП Билайн "Международный" | 1.55 руб. | 0.55 руб. |
| Исходящие вызовы на номера Билайн Московского региона | 3.00 руб. | 1.55 руб. |
| Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи | 3.00 руб. | 2.00 руб. |
| Услуги междугородной связиУслуги междугородной связи | ||
| 1-ая мин. разговора | со 2-ой мин. разговора | |
| Исходящие вызовы на номера Билайн и других операторов сотовой и фиксированной связи России | 3.50 руб. | 2.50 руб. |
| Услуги международной связиУслуги международной связи | ||
| первые 5 мин. разговора | с 6-ой мин. разговора | |
| Австралия | 5.50 руб. | 4.50 руб. |
| Афганистан | 10 руб. | |
| Африка (за исключением Египта) | 14 руб. | |
| Бангладеш | 2.30 руб. | 1.30 руб. |
| Бахрейн | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Великобритания | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Вьетнам | 3.5 руб. | |
| Германия | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Египет | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Израиль | 4.50 руб. | 3.50 руб. |
| Израиль (Палестина) | 7.00 руб. | 6.00 руб. |
| Индия | 2.30 руб. | 1.30 руб. |
| Индонезия | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Иордания | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Ирак | 11 руб. | |
| Иран | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Йемен | 9 руб. | |
| Канада | 3.50 руб. | 2.50 руб. |
| Катар | 11 руб. | |
| Китай | 1.00 руб. | 0.75 руб. |
| Кувейт | 5.50 руб. | 4.50 руб. |
| Лаос | 4.50 руб. | 3.50 руб. |
| Ливан | 9 руб. | |
| Малайзия | 2.50 руб. | 1.50 руб. |
| Монголия | 4.00 руб. | 3.00 руб. |
| Мьянма | 9.00 руб. | 8.00 руб. |
| Непал | 6.00 руб. | 5.00 руб. |
| ОАЭ | 8 руб. | |
| Пакистан на тел.номера операторов фиксированной связи | 6 руб. | |
| Пакистан на тел.номера операторов состовой связи | 6 руб. | |
| Саудовская Аравия | 8 руб. | |
| Сирия | 7.00 руб. | 6.00 руб. |
| США | 3.50 руб. | 2.50 руб. |
| Тайвань | 6 руб. | |
| Таиланд | 3.00 руб. | 2.00 руб. |
| Турция | 6 руб. | |
| Филиппины | 8.00 руб. | 7.00 руб. |
| Франция | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Шри-Ланка | 5.00 руб. | 4.00 руб. |
| Южная Корея | 3.00 руб. | 2.00 руб. |
| На номера Билайн в странах Камбоджа, Лаос | 2.65 руб. | 1.95 руб. |
| Европа - 1 (Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Фарерские острова, Финляндия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, о-в Джерси, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Ватикан) | 7 руб. | |
| Европа - 2 (Андорра, Гренландия, Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Эстония, Черногория, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Ирландия, Косово) | 19 руб. | |
| Северная и Центральная Америка (кроме США и Канады) | 40 руб. | |
| Остальные страны | 55 руб. | |
| Международная связь с абонентом спутниковой системы Iridium, GlobalStar, Thuraya | 190 руб. | |
| Международная связь с абонентом спутниковой системы ИНМАРСАТ | 430 руб. | |
| Исходящие вызовы в страны СНГ, Абхазию, Грузию и Южную Осетию (руб.) | см. приложение №1 | |
| Приложение №1Приложение №1 | ||
| Исходящие вызовы | На телефонные номера Билайн в странах СНГ, Грузии и Украины | На номера других операторов мобильной и фиксированной связи |
| Узбекистан | 3 руб. | 3.5 руб. |
| Таджикистан | 5 руб. | 6 руб. |
| Кыргызстан, Казахстан | 2.5 руб. | 3.5 руб. |
| Армения | 2.5 руб. | 6.5 руб. |
| Грузия | 6.5 руб. | 6.5 руб. |
| Украина | 2.5 руб. | 6.5 руб. |
| Беларусь | - | 13 руб. |
| Молдова | - | 8 руб. |
| Абхазия, Южная Осетия | - | 6.5 руб. |
| Туркменистан | - | 6.5 руб. |
| Азербайджан | - | 13 руб. |
| Оптимизация услуг роумингаОптимизация услуг роуминга | ||
| Опция | Подключение | Абон. плата |
| Домашний регион - тарификации по «домашнему» тарифу при нахождении в Центральном и Центрально-Черноземном регионах России" | 10 руб. | 2.00 руб.сутки |
| Страна на заказ - скидка 50% на звонки и SMS–сообщения при нахождении в заранее выбранной вами стране. | 0.00 руб. | 15 руб.сутки |
| Комфортный роуминг - 100 входящих минут в международном и национальном роуминге | 895 руб. | 0.00 руб. |
| Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
| Мобильный Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных | 12.50 руб. |
| WAP за 1 Мб переданных/полученных данных | 12.50 руб. |
| Опции, оптимизирующие доступ в ИнтернетОпции, оптимизирующие доступ в Интернет | |||||
| Название опции | Форсаж 1,5 Гб1 | Форсаж 4 Гб | Форсаж 8 Гб | Форсаж 16 Гб | Форсаж 32 Гб |
| Абонентская плата1 | 200 руб. | 350 руб. | 550 руб. | 850 руб. | 1150 руб. |
| Зона действия3 | Москва и МО | Вся Россия | Вся Россия | Вся Россия | Вся Россия |
| Доступ к сети Билайн Wi-Fi | - | - | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| В абонентскую плату включен доступ к сети Wi-Fi Beeline_Wi-Fi_WPA. Подключение возможно через абонентские устройства iPhone, iPad и другие устройства, оснащенные Wi-Fi-модулем. | |||||
| При превышении порогового объёма трафика скорость снижается до 64 Кбит/сек. | |||||
| SMS и MMS-сообщенияSMS и MMS-сообщения | |
| Входящие SMS и MMS-сообщения | 0.00 руб. |
| Исходящие сообщения абонентам тарифного плана Билайн "Международный" | 0.75 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на номера операторов РФ | 1.50 руб. |
| Исходящие SMS-сообщения на номера любых международных операторов | 3.00 руб. |
| Исходящие MMS-сообщения | 6.60 руб. |
| Разовые платежиРазовые платежи | |
| Переход на данный тарифный план | невозможен |
| Детализированный счет (за сутки) | 3 руб. |
| БлокировкаБлокировка | ||||
| Добровольная блокировка | 3 руб./сут. | |||
| ПримечанияПримечания | |
| 1. - Тариф «Форсаж 1,5 ГБ» действует на территории Московского региона и Центрального региона (Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области), в остальных регионах РФ предоставляется 200 МБ трафика (при превышении действует тарификация 5 руб за 1 МБ), кроме территории республики Крым и г.Севастополь (на территории республики Крым и г.Севастополь стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб). Тарифы «Форсаж 4 ГБ», «Форсаж 8 ГБ», «Форсаж 16 ГБ», «Форсаж 32 ГБ» действуют на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории республики Крым и г.Севастополь стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб. |













